Some bookmakers don’t provide a feature to select what odds you see when placing bets. Working out odds on Jaxx and other bookmakers with fraction-only odds is now really easy using our little calculator which converts decimal odds into fractional odds. You can also use our conversion table if you wish.
Odds Conversion Table
| Fractional Odds | Decimal Odds |
|---|---|
| 10000/1 | 10001.00 |
| 5000/1 | 5001.00 |
| 4000/1 | 4001.00 |
| 2500/1 | 2501.00 |
| 2000/1 | 2001.00 |
| 1500/1 | 1501.00 |
| 1250/1 | 1251.00 |
| 1000/1 | 1001.00 |
| 750/1 | 751.00 |
| 500/1 | 501.00 |
| 400/1 | 401.00 |
| 300/1 | 301.00 |
| 250/1 | 251.00 |
| 200/1 | 201.00 |
| 175/1 | 176.00 |
| 150/1 | 151.00 |
| 125/1 | 126.00 |
| 100/1 | 101.00 |
| 80/1 | 81.00 |
| 70/1 | 71.00 |
| 66/1 | 67.00 |
| 60/1 | 61.00 |
| 50/1 | 51.00 |
| 40/1 | 41.00 |
| 33/1 | 34.00 |
| 30/1 | 31.00 |
| 28/1 | 29.00 |
| 25/1 | 26.00 |
| 22/1 | 23.00 |
| 20/1 | 21.00 |
| 19/1 | 20.00 |
| 18/1 | 19.00 |
| 17/1 | 18.00 |
| 16/1 | 17.00 |
| 15/1 | 16.00 |
| 14/1 | 15.00 |
| 13/1 | 14.00 |
| 12/1 | 13.00 |
| 11/1 | 12.00 |
| 10/1 | 11.00 |
| 9/1 | 10.00 |
| 17/2 | 9.500 |
| 8/1 | 9.000 |
| 15/2 | 8.500 |
| 7/1 | 8.000 |
| 13/2 | 7.500 |
| 6/1 | 7.000 |
| 11/2 | 6.500 |
| 5/1 | 6.000 |
| 9/2 | 5.500 |
| 4/1 | 5.000 |
| 18/5 | 4.600 |
| 7/2 | 4.500 |
| 100/30 | 4.333 |
| 16/5 | 4.200 |
| 3/1 | 4.000 |
| 14/5 | 3.800 |
| 11/4 | 3.750 |
| 13/5 | 3.600 |
| 5/2 | 3.500 |
| 12/5 | 3.400 |
| 95/40 | 3.375 |
| 23/10 | 3.300 |
| 9/4 | 3.250 |
| 11/5 | 3.200 |
| 85/40 | 3.125 |
| 21/10 | 3.100 |
| 2/1 | 3.000 |
| 19/10 | 2.900 |
| 15/8 | 2.875 |
| 9/5 | 2.800 |
| 7/4 | 2.750 |
| 17/10 | 2.700 |
| 13/8 | 2.625 |
| 8/5 | 2.600 |
| 6/4 | 2.500 |
| 7/5 | 2.400 |
| 11/8 | 2.375 |
| 13/10 | 2.300 |
| 5/4 | 2.250 |
| 6/5 | 2.200 |
| 11/10 | 2.100 |
| 21/20 | 2.050 |
| 1/1 | 2.000 |
| 20/21 | 1.952 |
| 10/11 | 1.909 |
| 9/10 | 1.900 |
| 5/6 | 1.833 |
| 4/5 | 1.800 |
| 8/11 | 1.727 |
| 7/10 | 1.700 |
| 4/6 | 1.667 |
| 5/8 | 1.625 |
| 8/13 | 1.615 |
| 3/5 | 1.600 |
| 4/7 | 1.571 |
| 8/15 | 1.533 |
| 1/2 | 1.500 |
| 40/85 | 1.471 |
| 9/20 | 1.450 |
| 4/9 | 1.444 |
| 2/5 | 1.400 |
| 4/11 | 1.364 |
| 7/20 | 1.350 |
| 1/3 | 1.333 |
| 30/100 | 1.300 |
| 2/7 | 1.286 |
| 1/4 | 1.250 |
| 2/9 | 1.222 |
| 1/5 | 1.200 |
| 2/11 | 1.182 |
| 1/6 | 1.167 |
| 2/13 | 1.154 |
| 1/7 | 1.143 |
| 2/15 | 1.133 |
| 1/8 | 1.125 |
| 2/17 | 1.118 |
| 1/9 | 1.111 |
| 1/10 | 1.100 |
| 1/11 | 1.0909 |
| 1/12 | 1.0833 |
| 1/13 | 1.0769 |
| 1/14 | 1.0714 |
| 1/15 | 1.0667 |
| 1/16 | 1.0625 |
| 1/18 | 1.0556 |
| 1/19 | 1.0526 |
| 1/20 | 1.0500 |
| 1/22 | 1.0455 |
| 1/25 | 1.0400 |
| 1/28 | 1.0357 |
| 1/30 | 1.0333 |
| 1/33 | 1.0303 |
| 1/40 | 1.0250 |
| 1/50 | 1.0200 |
| 1/60 | 1.0167 |
| 1/66 | 1.0152 |
| 1/80 | 1.0125 |
| 1/100 | 1.0100 |
| 1/125 | 1.0080 |
| 1/150 | 1.0067 |
| 1/200 | 1.0050 |
| 1/250 | 1.0040 |
| 1/300 | 1.0033 |
| 1/400 | 1.0025 |
| 1/500 | 1.0020 |
| 1/1000 | 1.0010 |
| 1/1250 | 1.0008 |
| 1/1500 | 1.0007 |
| 1/2000 | 1.0005 |
| 1/2500 | 1.0004 |
| 1/4000 | 1.0003 |
| 1/5000 | 1.0002 |
| 1/10000 | 1.0001 |
